$99.74
עלייה של +14.87%
מה זה נפט גולמי WTI?
בנצ'מרק הנפט האמריקאי, נסחר בבורסת NYMEX. המחיר נגזר מ-OPEC+, מלאים אמריקאים וביקוש עונתי.
נתוני יומיים
- פתיחה
- —
- סגירה קודמת
- $86.83
- שיא יומי
- $100.09
- שפל יומי
- $97.72
- שיא שנתי
- $119.48
- שפל שנתי
- $54.98
- מחזור
- 70,088
- שינוי נומינלי
- עלייה של +$12.91
היסטוריית מחיר (90 ימים אחרונים)
| תאריך | סגירה |
|---|---|
| 2026-10-22 | $99.74 |
| 2026-10-21 | $97.15 |
| 2026-10-20 | $101.79 |
| 2026-10-19 | $103.66 |
| 2026-10-16 | $101.41 |
| 2026-10-15 | $97.97 |
| 2026-10-14 | $95.09 |
| 2026-10-13 | $94.14 |
| 2026-10-12 | $93.74 |
| 2026-10-09 | $91.85 |
| 2026-10-08 | $91.49 |
| 2026-10-07 | $88.28 |
| 2026-10-06 | $89.44 |
| 2026-10-05 | $89.43 |
| 2026-10-02 | $91.11 |
| 2026-10-01 | $92.87 |
| 2026-09-30 | $90.42 |
| 2026-09-29 | $89.38 |
| 2026-09-28 | $92.6 |
| 2026-09-25 | $92.41 |
| 2026-09-24 | $94.61 |
| 2026-09-23 | $92.16 |
| 2026-09-22 | $94.59 |
| 2026-09-21 | $95.78 |
| 2026-09-18 | $100.3 |
| 2026-09-17 | $101.91 |
| 2026-09-16 | $102.43 |
| 2026-09-15 | $105.83 |
| 2026-09-14 | $101.39 |
| 2026-09-11 | $100.05 |
חדשות ופרשנות עדכניות
בזמן זה לא זמינות חדשות ייעודיות. נסו לחזור מאוחר יותר.
סחורות באותה קטגוריה
הבהרה חשובה
המידע חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות. חוזים על סחורות ממונפים ותנודתיים, וההשקעה בהם אינה מתאימה לכל אחד.
