$2.767
ירידה של −5.40%
מה זה גז טבעי?
מחיר גז טבעי אמריקאי (Henry Hub). תנודתי מאוד — רגיש לחורף קר, מלאי מחסני LNG ויצוא לאירופה.
נתוני יומיים
- פתיחה
- —
- סגירה קודמת
- $2.925
- שיא יומי
- $2.789
- שפל יומי
- $2.726
- שיא שנתי
- $7.827
- שפל שנתי
- $2.483
- מחזור
- 15,371
- שינוי נומינלי
- ירידה של −$0.1580
היסטוריית מחיר (90 ימים אחרונים)
| תאריך | סגירה |
|---|---|
| 2026-10-22 | $2.767 |
| 2026-10-21 | $2.79 |
| 2026-10-20 | $2.963 |
| 2026-10-19 | $3.058 |
| 2026-10-16 | $3.116 |
| 2026-10-15 | $3.236 |
| 2026-10-14 | $3.198 |
| 2026-10-13 | $3.283 |
| 2026-10-12 | $3.167 |
| 2026-10-09 | $3.22 |
| 2026-10-08 | $3.168 |
| 2026-10-07 | $3.203 |
| 2026-10-06 | $3.114 |
| 2026-10-05 | $3.066 |
| 2026-10-02 | $3.035 |
| 2026-10-01 | $2.967 |
| 2026-09-30 | $3.026 |
| 2026-09-29 | $3.011 |
| 2026-09-28 | $3 |
| 2026-09-25 | $3.196 |
| 2026-09-24 | $3.297 |
| 2026-09-23 | $3.023 |
| 2026-09-22 | $2.965 |
| 2026-09-21 | $2.836 |
| 2026-09-18 | $2.912 |
| 2026-09-17 | $2.901 |
| 2026-09-16 | $2.891 |
| 2026-09-15 | $2.919 |
| 2026-09-14 | $2.896 |
| 2026-09-11 | $2.831 |
חדשות ופרשנות עדכניות
בזמן זה לא זמינות חדשות ייעודיות. נסו לחזור מאוחר יותר.
סחורות באותה קטגוריה
הבהרה חשובה
המידע חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות. חוזים על סחורות ממונפים ותנודתיים, וההשקעה בהם אינה מתאימה לכל אחד.
