סורק מניות
סננו ומיינו מניות לפי פרמטרים תיאוריים, פונדמנטליים וטכניים. נתוני שוק בזמן אמת.
5,136 תוצאות (מתוך 5,139)עמוד 1 מתוך 257
מקור: Yahoo Finance · נכון ל־15.10 23:05 · שינוי = שינוי יומי מול סגירת המסחר הקודמת · מחירי ת״א בשקלים
| # | טיקר | חברה | סקטור | תעשייה | שווי שוק | P/E | מחיר | שינוי | מחזור | מחזור ממוצע | יעד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVDA | טכנולוגיה | — | $5.24T | 27.5 | $217.23 | -1.84% | 126.4M | 118.9M | $334.45 |
| 2 | AAPL | AAPL | טכנולוגיה | — | $4.99T | 39.2 | $342.00 | -0.28% | 39.6M | 45.1M | $337.18 |
| 3 | GOOGL | GOOGL | טכנולוגיה | — | $4.25T | 17.5 | $349.22 | +0.45% | 20.9M | 27.1M | $427.64 |
| 4 | GOOG | GOOG | טכנולוגיה | — | $4.25T | 17.3 | $344.91 | +0.37% | 15.2M | 17.9M | $427.33 |
| 5 | MSFT | MSFT | טכנולוגיה | — | $4.01T | 30.1 | $539.44 | +1.08% | 23.5M | 27.3M | $593.20 |
| 6 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd | תקשורת | — | $3.81T | 13.8 | $53.61 | +0.68% | 1.1M | 15.5M | — |
| 7 | AMZN | AMZN | צריכה מחזורית | — | $2.75T | 20.5 | $254.76 | +0.27% | 34.0M | 39.0M | $332.71 |
| 8 | TSM | TSM | טכנולוגיה | — | $2.19T | 27.2 | $422.25 | -1.80% | 22.3M | 11.2M | $552.84 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc | תקשורת | — | $1.86T | 27.6 | $736.72 | -0.11% | 16.4M | 15.9M | $813.56 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | טכנולוגיה | — | $1.62T | 43.2 | $344.33 | -0.55% | 28.2M | 22.0M | $529.30 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | צריכה מחזורית | — | $1.42T | 381.0 | $362.44 | -1.29% | 26.5M | 31.9M | $382.70 |
| 12 | LLY | Eli Lilly and Co | בריאות | — | $1.17T | 43.9 | $1251.61 | +3.55% | 3.7M | 2.1M | $1364.39 |
| 13 | MU | MU | טכנולוגיה | — | $1.05T | 12.4 | $931.24 | +1.87% | 38.3M | 27.5M | $1612.83 |
| 14 | AMD | AMD | טכנולוגיה | — | $917.83B | 144.3 | $562.23 | -1.50% | 28.5M | 22.9M | $654.37 |
| 15 | JPM | JPMorgan Chase & Co | שירותים פיננסיים | — | $885.65B | 13.5 | $335.53 | +0.07% | 8.7M | 7.6M | $374.00 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | צריכה מחזורית | — | $884.14B | 42.3 | $117.87 | +1.47% | 31.9M | 19.7M | $129.03 |
| 17 | V | Visa Inc | שירותים פיננסיים | — | $742.11B | 32.9 | $399.75 | +2.13% | 8.6M | 5.4M | $425.94 |
| 18 | XOM | Exxonmobil Holdings Corp | אנרגיה | — | $650.63B | 22.1 | $174.68 | -1.32% | 11.2M | 11.0M | $173.70 |
| 19 | ASML | ASML | טכנולוגיה | — | $638.81B | 40.8 | $1657.44 | +0.45% | 2.0M | 1.5M | $2366.95 |
| 20 | BYDDY | BYD Co Ltd | צריכה מחזורית | — | $633.75B | 21.7 | $9.33 | +1.19% | 319K | 24.3M | — |
1–20 מתוך 5136
* הנתונים מוצגים לצרכי לימוד בלבד ואינם מהווים המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך. נתונים בזמן אמת עם עיכוב של עד 15 דקות.
